Otthoni felhasználó1 számítógép vagy 1 laptop |
1-2 gépesMaximum 2 számítógép és 1 nyomtató |
2+ gépesTöbb mint 2 számítógép, nyomtatókkal, hálózati adattárolókkal |
10+ gépesTöbb mint 10 számítógép, komplett informatikai rendszer 5-nél több felhasználóval |
|
| Rendelkezésre állás, munkaidőben | H-P 8:00-16:00 | H-P 8:00-16:00 | H-V 8:00-16:00 | H-V 0-24 |
| Hiba esetén hibaelhárítás megkezdése | 1 napon belül | 3 órán belül | 1 órán belül | azonnal |
| Távsegítség (TeamViewer programmal) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Víruskeresés, üzembiztonság ellenőrzése, javaslatok megtétele | 4 havonta | Havonta | ✔️ | ✔️ |
| Gép gyorsítás | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Programok telepítése, beállítása, szoftveres hibák elhárítása | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Helyszíni kiszállás | +10 000 Ft (Pécs) | +10 000 Ft (Pécs) | ✔️ | ✔️ |
| Informatikai eszközök javítása | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Új gépek, eszközök beszerzése, beüzemelése | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Adatmentés, adatvisszaállítás | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Éves géptisztítás, hűtési rendszer ellenőrzés, javítás | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Telefonos hibabejelentés | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Telefonos segítségnyújtás, szaktanácsadás | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Informatikai rendszerátvilágítás, hatékonyság elemzés, tanácsadás | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Dolgozók rendszerbe történő be/ki léptetése, jogosultságok adása | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Informatikai eszközleltár | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Informatikai rendszer műszaki és működési dokumentálása | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| GDPR adatkezelésben szaktanácsadás | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Akciónk keretében szolgáltatásunk most csak 20 000 Ft/év/számítógép |
4000 Ft/hó-tól | 15 000 Ft/hó-tól (egyedi megbeszélés alapján) |
egyedi ajánlat | |
| szerződés | szerződés |
